Kerékpár méretválasztó
Segédlet kerékpárok megfelelő vázméretének kiválasztásához
MTB (Mountain Bike)
| Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (hüvelyk/inch): |
| 145-159 | 13"-14" |
| 155-169 | 15"-16" |
| 165-179 | 17"-18" |
| 175-189 | 19"-20" |
| 185-199 | 21"-22" |
| 195 felett | 23"-24" |
Országúti Kerékpár
| Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (cm): |
| 140-150 | 44-47 |
| 150-165 | 47-50 |
| 160-168 | 50-52 |
| 165-178 | 52-54 |
| 175-183 | 54-56 |
| 180-190 | 56-59 |
| 190 felett | 59-63 |
Férfi Trekking kerékpár
| Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (hüvelyk/inch): |
| 160 alatt | 16" |
| 160-170 | 17" |
| 165-177 | 18" |
| 170-180 | 19" |
| 177-185 | 20" |
| 180-195 | 21" |
| 195 felett | 22"-23" |
Női Trekking kerékpár
| Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (hüvelyk/inch): |
| 150-163 | 16"-17" |
| 164-170 | 17" |
| 170 felett | 18"-19" |
Gyermek kerékpár
| Életkor: | Testmagasság (cm): | Javasolt kerék méret (inch): |
| 2-4 év | 85-100 | 12"-os |
| 3-5 év | 95-110 | 14"-os |
| 5-7 év | 110-120 | 16"-os |
| 7-9 év | 120-135 | 20"-os |
| 9-11 év | 135-145 | 24"-os |
| 11 év felett | 145 felett | 26"-os (MTB) |
